고품질 화이트 피트모스
입자,물성별로 다양하게 제공되는 피트모스를 만나보세요.
피트모스 란?
SJ Plant 피트모스는 무엇이 다른가?
SpecSheet
제품별 상세정보
종류 | 추출 | 입도 | 리터 | 판매단위 | 포장타입 |
---|---|---|---|---|---|
GreenTerra | H2-H4 | 0-40, 5-10, 5-25, 10-40, 20-40mm | 250L | P/L(18BAG),C/T(540BAG) | PP(Polypropylene) |
Hotimed | H2-H4 | 0-40, 5-10, 5-25, 10-40, 20-40mm | 70L, 250L | P/L(48BAG/18BAG),C/T(2,700/540BAG) | PP(Polypropylene) |
Kronen | H2-H4 | 0-40, 5-10, 5-25, 10-40, 20-40mm | 70L, 224L | P/L(48BAG/25BAG),C/T(2,700/600BAG) | PP(Polypropylene) |
SJ Corporation | H2-H4 | 0-25mm | 50L | P/L(88BAG) | PP(Polypropylene) |
SJ Corporation | H2-H4 | 0-25mm피트모스80%+3-6mm퍼라이트20% | 50L | P/L(88BAG) | PP(Polypropylene) |
물리,화학적특성
용도 | 수분함량 | 유기물밀도 | 공극률 | 수축량 | NPK비료 | 습윤제 | PH | 염분 | 질소 | 인 | 칼륨 | 유기물 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
블루베리/잔디/토양개량용 | 45-60% | 50-80g/l | 95-97% | 20-30% | - | - | 3.5-4.5 | 0.4g/l이하 | 50이하 | 30이하 | 40이하 | 97%이상 |
화훼용 | 45-60% | 50-80g/l | 95-97% | 20-30% | 1kg/m3 | 0.20l/m3 | 5.5-6.5 | 0.4g/l이하 | 140이하 | 160이하 | 180이하 | 97%이상 |
딸기용 | 45-60% | 210-2015g/l | 95-97% | 20-30% | - | - | 5.5 | 0.4g/l이하 | 50이하 | 50이하 | 50이하 | 97%이상 |
중금속 함량
비소 | 납 | 카드뮴 | 크롬 | 니켈 | 수은 | 탈륨 |
---|---|---|---|---|---|---|
40As이하 | 150Pb이하 | 1.5Cd이하 | 300Cr이하 | 80Ni이하 | 1Hg이하 | 1Ti이하 |
※세부속성과 성분은 채취된 원자재와 환경(기후 등)에 따라 범위안으로 유동성이 있습니다.