에스제이에서만 만날 수 있는 LowEC(0.5이하)와
고객전용 커스터마이징을 확인해보세요.
코코피트 란?
SpecSheet
제품별 상세정보
종류 | 크기 | 압축률 | 리터 | 판매단위 | 포장타입 | 형태 | 물성 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
코코피트 양액배지 | 100*30*12 | 4:1 | 36L | P/L(120pcs),C/T(4,800pcs) | PP(Polypropylene), Nude | Layer,Mix,Peat,Chip100% | PH5.5-6.5, EC0.5이하 |
100*20*15 | 4:1 | 30L | P/L(160pcs),C/T(6,400pcs) | PP(Polypropylene), Nude | Layer,Mix,Peat,Chip100% | PH5.5-6.5, EC0.5이하 | |
100*20*12 | 4:1 | 24L | P/L(200pcs),C/T(8,000pcs) | PP(Polypropylene), Nude | Layer,Mix,Peat,Chip100% | PH5.5-6.5, EC0.5이하 | |
100*20*10 | 4:1 | 20L | P/L(230pcs),C/T(9,200pcs) | PP(Polypropylene), Nude | Layer,Mix,Peat,Chip100% | PH5.5-6.5, EC0.5이하 | |
100*15*12 | 4:1 | 18L | P/L(280pcs),C/T(11,200pcs) | PP(Polypropylene), Nude | Layer,Mix,Peat,Chip100% | PH5.5-6.5, EC0.5이하 | |
100*15*10 | 4:1 | 15L | P/L(300pcs),C/T(12,000pcs) | PP(Polypropylene), Nude | Layer,Mix,Peat,Chip100% | PH5.5-6.5, EC0.5이하 | |
90*15*15 | 4:1 | 20L | P/L(250pcs),C/T(10,000pcs) | PP(Polypropylene), Nude | Layer,Mix,Peat,Chip100% | PH5.5-6.5, EC0.5이하 | |
코코피트 GrowCube | 35*20*12 | 4:1 | 8.4L | P/L(576pcs),C/T(11,520pcs) | PP(Polypropylene) | Layer,Mix,Peat,Chip100% | PH5.5-6.5, EC0.5이하 |
20*20*11 | 4:1 | 4.4L | P/L(1,000pcs),C/T(20,000pcs) | PP(Polypropylene) | Layer,Mix,Peat,Chip100% | PH5.5-6.5, EC0.5이하 | |
코코피트 원예용 Block | 30*30*13 | 5:1 | 75L | P/L(1.1ton),C/T(22ton) | Nude | Peat,Chip100% | PH5.5-6.5, EC0.5이하 |
코코피트 원예용 200L | 60*35*30 | 2:1 | 200L | P/L(28BAG),C/T(560BAG) | PP(Polypropylene) | Peat,Chip100% | PH5.5-6.5, EC0.5이하 |
코코피트 50L | 75*50*10 | 무압축 | 50L | P/L(96pcs),C/T(1,920pcs) | PP(Polypropylene) | Peat100%(4mm,8mm이하) | PH5.5-6.5, EC0.5이하 |
코코피트 원예용 톤백 | 1100*1100*1100 | 무압축 | 2500L,1300L | P/L(2Tonbag),C/T(40Tonbag) | PP(Polypropylene) | Peat100% | PH5.5-6.5, EC0.5이하 |
※에스제이 코코피트는 고객 요구에 맞게 커스터마이징(사이즈,레이어,함량,홀,포장 등)이 가능합니다.
검수 상세정보
▲현지 원료 검수
▲제품 복원력 시험
▲Peat,Chip,Fiber 함량 검수
▲PH,EC 시험
시험성적서
성적서를 클릭하시면 자세히 보실수 있습니다.